Саморезы ( оцинкованные ) универсальные
САМОРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ Саморезы по металлу, без сомнения, стали настоящим прорывом в строительной индустрии. Они сразу приобрели широкое распространение и сегодня используются буквально повсюду. Если появилась необходимость крепления какой-либо конструкции к металлическому профилю или листу, хорошие саморезы по металлу пригодятся, как нельзя кстати. Они позволят быстро и надежно осуществить крепление поверхностей. Выбор и применение Главное отличие таких метизов состоит в том, что металл, из которого они произведены, по своим характеристикам должен обладать большей прочностью, чем металл, в который они будут вкручиваться. В этом случае саморез по металлу сможет беспрепятственно и легко пройти через металлический лист и надежно скрепить поверхности. Именно поэтому важно смотреть при покупке на марку металла и знать его характеристики. Для самореза по металлу характерно более частое сечение резьбы, чем у метиза по дереву, а также более прочный сплав металла, что позволяет ему выдерживать нагрузки, сопутствующие данному материалу. Для изготовления саморезов по металлу используется углеродистая сталь, после чего их, как правило, оцинкуют или фосфатируют. Это позволяет увеличить надежность и срок эксплуатации изделий в различных климатических условиях, в том числе и при высоком уровне влажности. Саморезы по металлу за сравнительно недолгое время на рынке стали лучшим крепежным элементом для монтажа сэндвич-панелей, фасадных плит и профилированного листа на основание из металла. ВИДЫ САМОРЕЗОВ ПО МЕТАЛЛУ Саморезы по металлу с пресс-шайбой и полусферической головкой используются для надежного крепления металлического листа. Плоская снизу шляпка позволяет произвести максимальное прижимание поверхностей, а сверлящий элемент на острие метиза даст возможность вкручивать шуруп без сверления отверстия. Существуют также саморезы по металлу с пресс-шайбой и шестигранной головкой под ключ. Они предназначены для закрепления профилированного листа с металлоконструкцией. Такие изделия производятся из закаленной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием. Саморез по металлу может быть как с острым наконечником, так и со сверлящим элементом на конце. Если вы вкручиваете метизы в заранее просверленные отверстия, то используйте крепеж с острым наконечником, в противном случае целесообразно использование крепежа, оснащенного сверлом. Резьба при этом у различных видов может быть совершенно разной, в зависимости от ценовой категории метиза. Но, как правило, она бывает частой или даже двойной. Технологии постоянно развиваются и появляются все более совершенные варианты.
по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне
в виде галереив виде спискаatik-samorez.ru
Саморезы универсальные оцинкованные 4х60 мм 60 шт.
Саморез универсальный создан для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию. За счет универсальных качеств крепеж может применяться в самых разных областях, так как способен обеспечить надежное соединение деталей конструкций из разных материалов — металлических, из дерева и продукции деревообрабатывающей промышленности типа ДСП, ДВП и т.п., листов гипсокартона, полимеров. Может использоваться не только в сфере строительства, но и в производстве мебели, автомобилей, судостроении и многих других производствах. Наконечник острый, поэтому крепеж монтируется электроинструментом (шуруповертом) без заранее подготовленных монтажных отверстий. Оснащение головкой плоской формы с крестообразным шлицем позволяет скрывать место установки крепежа под отделочным слоем, придавая конструкции эстетичный внешний вид. Крепеж необходимо подбирать по длине в зависимости от параметров конкретной конструкции и разновидностей используемых материалов.
Особенности:
- Материал корпуса — сталь (белый цинк).
- Длина — 60 мм.
- Диаметр — 4 мм.
- В упаковке 60 шт.
Оцинкованный крепеж изготавливается из высокопрочной стали. Благодаря технологии производства он приобретает устойчивость к коррозии, привлекательный внешний вид, гигиеничность и длительный срок эксплуатации. Эти качества оцинкованных метизов позволяют использовать их для широкого круга работ — от бытового ремонта до строительства и крупной промышленности.
Выбор крепежа варьируется в зависимости от материала основы и материала монтируемой конструкции, условий использования и эстетических требований. Если вы не до конца уверены, какой именно крепеж подойдет вам, работаете со сложным материалом, или просто хотите быстро и точно подобрать все нужные товары — приезжайте в торговый зал «Леруа Мерлен» в Москве и России. Консультанты помогут учесть тонкости выбора и подберут оптимальный крепеж, инструменты и вспомогательные материалы.
leroymerlin.ru
Саморез оцинкованный универсальный
Гвозди
Черные
Оцинкованные
Пластиковый крепеж
Дюбели
Дюбель гвозди
Для утеплителя
Дюбель хомуты
Кабельная стяжка
Крепление кабеля
Саморезы
По дереву
По металлу
Кровельные
Универсальные потай
Универсальные полукруг
Специальные
Метрический крепеж
Болты
Винты
Гайки
Шайбы
Шпилька
Такелаж троса цепи
Трос стальной
Трос в оплетке
Цепь длин. звено
Цепь кор. звено
Цепь витая
Зажим 741
Зажим Duplex
Зажим Simplex
Блок одинарный
Блок двойной
Карабин винтовой
Карабин пожарный
Карабин пож. с гайкой
Коуш
Крючок S-обр.
Наконечник троса
Рым болт
Рым гайка
Скоба такелажная
Соеденитель цепи
Талреп
Специальные изделия
Анкера клин. и распорные
Анкера забивн. и латунные
Шуруп глухарь
Заклепки
Круги отрезные
Крючки шурупы
Для монтажного пистолета
Скоба строительная
Электроды
Проволока
Европейский крепеж
Sormat
Mungo
Монтажные системы
Монтажный профиль
Скоба U образная
Кронштейн профнастила
Струбцина монтажная
Зажимная скоба
Клипса для труб
Хомут трубный
Шпилька сантехническая
Хомут червячный
Скоба металлическая
Перфорация
Лента монтажная
Уголок крепежный
Скользящая опора
Опора бруса
Пластины
Держатели балки
Ручной инструмент
Насадки
Сверла
Буры
DIN ГОСТ ISO
ГОСТ
DIN
ISO
kulib-in.ru
Саморез универсальный
Саморезы универсальные по дереву, оцинкованные SPAX, полная резьба, потайная головка, шлиц PZ. Размеры саморезов от 2.5х10 до 6х80 мм.
Особенности универсальных саморезов SPAX:
- Широкая область применения внутри сухих помещений.
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края. Для твёрдой древесины требуется сверление.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Крестообразный шлиц PZ передаёт больший момент по сравнению со шлицем PH. Также меньше вероятность выскальзывания биты из шлица и его повреждения.
Материалы универсальных саморезов SPAX:
- Сталь закалённая оцинкованная (белая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250105 |
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250125 |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250155 |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250205 |
25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010250255 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 7 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300105 | — | — | — | — |
12 | 10 | 1.000 | 1.120.000 | 1081010300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300123 | |
13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300135 | — | — | — | — |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300155 | — | — | — | — |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300163 |
17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300175 | — | — | — | — |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300203 | |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300253 |
30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300303 |
35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010300355 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300353 |
40 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010300403 |
45 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300455 | — | — | — | — |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010350123 |
13 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350135 | — | — | — | — |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350155 | — | — | — | — |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350175 | — | — | — | — |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350403 |
45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350453 |
50 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350503 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400125 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400123 |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400155 | — | — | — | — |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400175 | — | — | — | — |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400403 |
45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400453 |
50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400503 |
55 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400555 | — | — | — | — |
60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010400603 |
70 | 50 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010400703 |
80 | 50 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010400805 | — | — | — | — |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 640.000 | 1081010450165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450163 |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450353 |
40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450555 | — | — | — | — |
60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010450603 |
70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450703 |
80 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500165 | — | — | — | — |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010500203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500253 |
30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500353 |
40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500555 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500553 |
60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500603 |
65 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500655 | — | — | — | — |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 24 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010600305 | — | — | — | — |
35 | 29 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010600355 | — | — | — | — |
40 | 34 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600405 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600403 |
45 | 38 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600455 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600453 |
50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600503 |
55 | 48 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600555 | — | — | — | — |
60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600803 |
Вы можете заказать и купить оцинкованные универсальные саморезы по дереву оптом по договорным ценам.
tdm-neva.ru
Добавить комментарий