Проекты заборов и ограждений от завода Гранза
Завод «Гранза» предлагает типовые проекты заборов и ограждений для жилых и коммерческих зданий. На этой странице Вы можете найти проекты:
Строительство забора или ограждения необходимо вести в соответствии с проектом и сметой. Чертежи забора дают понимание о:
- количестве требующихся материалов;
- параметрах панелей, столбов и других комплектующих ограждения;
- необходимых инструментах и расходных материалах.
Возвести забор по чертежу значительно проще, чем без него, особенно если опыта у Вас мало. Мы предлагаем Вам 11 готовых чертежей заборов абсолютно бесплатно. Вы можете строить ограждение непосредственно по ним или использовать в качестве основы, заменив размеры на свои.
Чертеж временного ограждения
Проект временного ограждения Гранза экспресс.
Проект ворот временных
Проект распашных ворот Гранза экспресс.
Схема временной калитки
Проект калитки Гранза экспресс. Размер 1*1,53 метра.
Схема забора для социальных и коммерческих объектов
Проект забора для школ, детских садов, социальных и коммерческих объектов, благоустройства городской среды. Ограждение стандарт.
Чертеж ворот для социальных и коммерческих объектов
Проект ворот для школ, детских садов, социальных и коммерческих объектов, благоустройства городской среды. Размеры 4*2 метра.
Проект калитки для социальных и коммерческих объектов
Проект калитки для школ, детских садов, социальных и коммерческих объектов, благоустройства городской среды. Размер 1*2 метра.
Проект ограждения для спортивных и игровых площадок
Проект ограждения Гранза Спорт для спортивных и игровых площадок.
Чертеж ограждения антитеррористического
Проект ограждения защитного основного Гранза антитеррор. Для режимных обхектов в соответствии с Требованиями по антитеррористической защищенности объектов и территорий (Постановление Правительства РФ).
Проект ворот антитеррор
Проект ворот Гранза Антитеррор для режимных объектов. Размеры 4*2 метра.
Схема калитки антитеррор
Проект калитки Гранза Антитеррор для режимных объектов. Размер 1*2 метра.
Чертеж забора для промышленных предприятий и ТЭК
Проект ограждения защитного основного Гранза Пром для промышленных предприятий и ТЭК.
Проект ворот промышленных
Проект ворот для промышленных предприятий и ТЭК. Размеры 4*2 метра.
Проект калитки промышленной
Проект калитки Гранза Пром для промышленных предприятий и ТЭК.
Консультация специалиста
Свяжитесь с нами по телефону +7 (3532) 79-39-09 или заполните форму ниже и мы сами перезвоним Вам.
Партнерам | Арх-Забор
Партнерские программы
для профессионалов
Мы приглашаем к сотрудничеству и предлагаем специальные условия нашим коллегам.
Если Вы являетесь профессионалом своего дела и видите возможности нашего сотрудничества, мы будем рады рассмотреть Ваше предложение и найти взаимовыгодные решения о сотрудничестве.
Каждое предложение рассматривается индивидуально, Вам необходимо выбрать способ связи:
1. Позвонить по одному из телефонов: +7 977 705 6733, +7 926 471 9044;
3. Приехать лично на производство (см. контакты).
Монтажные бригады
Вы — мастер монтажа, бригадир, прораб, представитель строительной компании?
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях! Мы обеспечим Вас заказами и продукцией, от Вас будет требоваться только качественный монтаж ограждения.

Архитекторы, дизайнеры, проектировщики
Вы — проектировщик, инженер, архитектор или дизайнер?
Мы предлагаем Вам выгодную партнерскую программу сотрудничества, а также помощь в разработке проекта для Вашего Заказчика, предоставление образцов и каталогов продукции, трехмерные модели и чертежи продукции в форматах *dwg, *pln, *3ds, *skp.
Торговые сети, дилеры
Вы представляете торговую компанию, сеть, интернет-магазин, строительный магазин, рынок? Возможно Вы — маркетолог, агент по продажам, дилер?
Мы будем рады предложить Вам взаимовыгодную программу сотрудничества с Вами и предоставим Вам для работы образцы и каталоги продукции, а также всестороннюю поддержку.
Застройщики, инвесторы
Вы представляете компанию-застройщика? Занимаетесь строительством коттеджных поселков, общественных и промышленных объектов? Вы — инвестируете в строительство и развитие территорий? Мы предлагаем Вам повысить архитектурную привлекательность Ваших инвестиционных объектов с помощью наших систем ограждений.

Производители заполнения заборов
Вы представляете компанию-производителя заполнения заборов? Вы занимаетесь секциями из дерева, металла, профлиста, ДПК?
Мы будем рады предложить Вам применение наших элементов из декоративного бетона в качестве каркаса для Вашего заполнения на взаимовыгодных условиях.
Please reload
Форма обратной связи для партнеров:
сетка рабица dwg
Завод по производству заборов и ворот в Санкт-Петербурге предлагает качественное и быстрое изготовление требуемых конструкций из таких материалов как: металл, дерево, камень, так же у нас вы можете заказать заборы металлические и кованные, заборы из профнастила, заборы из сетки рабицы, забор из сетки гиттер, заборы для дачи, деревянный забор. Мы предлагаем изготовление как по заранее подготовленным шаблонам, так и по Вашим личным дизайн-проектам.
Заборы изготовленные из метала, обеспечивают высокий уровень безопасности, так как данный материал закаляется, что обеспечивает высокое сопротивление возможным повреждениям и особую прочность конструкции.
Заборы производимые из дерева, уже стали традиционным решением, которое остается актуальными по сей день. Такие конструкции очень надежны и долговечны и при качественной установке, которую гарантируют наши специалисты, и прослужат довольно длительный срок. Так же, плюсом такого выбора является то, что дерево, как материал, очень легко поддается обработке, что позволяет создавать оригинальные дизайнерские решения.
В свою очередь, каменные заборы имеют свои преимущества, в сравнении с другими материалами. Это обуславливается надежностью материала и его устойчивостью к перепадам температуры и другим внешним факторам. Так же камень безопасен и экологически чист. Устанавливая конструкцию из данного материала Вы можете следовать своим творческим замыслам и установить не только надёжное, но и эстетично красивое ограждение, необходимую информацию в сети интернет можно найти по запросу
К установке заборов из профнастила, сетки гиттер, сетки рабицы, чаще всего прибегают владельцы частных домов, крупных дач и коттеджей. Использование такого материала минимизирует шум, что позволяет оградиться от неблагоприятных звуков, происходящего за оградой, а также лишнего внимания к занимаемой территории.
ОТЗЫВЫ: сетка рабица dwg
Алексей
Недавно решили установить на даче сетка рабица dwg. Что касается качества установки и оперативности, тут только положительные впечатления, видно, что действительно работают мастера своего дела. Обращаться ли к услугам данной организации, мой ответ – определенно да!
Михаил
Что хотелось бы сказать. Обслуживающая нас бригада, поработала на ура! Давно хотели забор из камня и вот наконец решились. Сотрудники Вашей организации оправдали все ожидания, спасибо большое, было приятно работать, результат положительный!
Николай
Обращался к услугам Вашей компании первый раз, устанавливали металлическую ограду для коттеджа за городом, никаких проблем и задержек, что не может не радовать. Спасибо за качественно выполненную работу по установке забора и ворот, точно советую!
Олег
Что больше всего понравилось в работе с вашей организацией, так это профессионализм сотрудников, по дизайну так же все супер! Заказали ворота по своему эскизу и ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
Владимир
Обратились с вопросом установки забора и ворот к соседу, который уже сотрудничал с Вами. Очень хорошо выполнили свою работу, хотелось бы в добавок отметить исключительную компетентность и вежливость всей команды, принимающей участие в создании ограждения.
Последние выполненные заказы производства и вопросы
| |
Здравствуйте, нам необходим забор по двум сторонам 30 и 36 метров. Конструкция должна быть исполнена из дерева с металлическими столбами через 3.5 метра, и с кирпичными с промежутком 7 метров. Еще требуется заливать ленту под забор высотой 50-60 см, шириной 25 см. По одной стороне хотим ворота распашные, а по большей калитку и откатные. Подскажите пожалуйста ориентировочную цену. | |
| |
Хотелось бы на дачу установить забор из профлиста, для начала уточните, пожалуйста, что входит в перечень работ по установлению такой конструкции, пока без размеров. Заранее спасибо! | |
| |
Добрый день! Нужно установить ворота из металла на место старых, забор у нас из камня хороший, крепкий, но вот калитку хотелось бы поменять.![]() | |
| |
Нужен забор из профлиста. Что касается работ, скажите, вы выполняете подготовку участка под забор? Интересует в частности бурение лунок и бетонирование опорных столбов. | |
| |
Вас посоветовал один коллега, говорит быстро и надежно. Необходимо полное ограждение, т.е. забор по квадрату и ворота. Не можем определиться с материалом, выбираем между металлом и камнем, если бы вы могли проконсультировать по этому вопросу, также были бы очень благодарны. | |
|
Набор линий AutoCAD для геодезии
Набор линий AutoCAD для геодезии
http://dwglesson.ru/nabor-linij-dlya-geodezii. html
Объем:3,39 КБ Набор типов линий скачан 2607 раз
Описание:
Этот набор линии для AutoCAD содержит все необходимые линии для нанесения на топосъемки условных обозначений В набор вошло 130 типов линий.
Перечень линий, вошедших в набор:
Границы
Границы государственных заповедников
Границы городских земель
Границы районов
Границы автономных областей
Границы областей
Границы республик
Границы государственные
Изгороди
Ограждения
Ограждения из проволочной сетки
Ограждения из колючей проволоки
Ограждения из гладкой проволоки по типам опор
Ограждения из гладкой проволоки на Бет кРугл опорах
Ограждения из гладкой проволоки на Бет кВадр опорах
Oграждения из гладкой проволоки на Мет кРугл опорах
Oграждения из гладкой проволоки на Мет кВадр опорах
Oграждения из гладкой проволоки на Дер кРугл опорах
Oграждения из гладкой проволоки на Дер кВадр опорах
Заборы
Заборы деревянные сплошные Лево
Заборы деревянные сплошные Право
Заборы деревянные решетчатые (штакетник)Лево
Заборы деревянные решетчатые (штакетник)Право
Заборы деревянные на каменном фундаменте Лево
Заборы деревянные на каменном фундаменте Право
Заборы деревянные на капитальных опорах
Заборы деревянные на Бет кВадр опорах Лево
Заборы деревянные на Бет кВадр опорах Право
Заборы деревянные на Бет кРугл опорах Лево
Заборы деревянные на Бет кРугл опорах Право
Заборы деревянные на Мет кРугл опорах Лево
Заборы деревянные на Мет кРугл опорах Право
Заборы деревянные на Мет кВадр опорах Лево
Заборы деревянные на Мет кВадр опорах Право
Ограды
Ограды металлические на каменном фундаменте
Ограды металл менее 1м на Мет кРугл опорах
Ограды металл менее 1м на Мет кВадр опорах
Ограды металл менее 1м на Бет кВадр опорах
Ограды металл менее 1м на Бет кРугл опорах
Ограды металл менее 1м на Дер кВадр опорах
Ограды металл менее 1м на Дер кРугл опорах
Ограды металл более 1м на Бет кВадр Лево
Ограды металл более 1м на Бет кВадр Право
Ограды металл более 1м на Mет кPугл Лево
Ограды металл более 1м на Mет кPугл Право
Ограды металл более 1м на Мет кВадр Лево
Ограды металл более 1м на Бет кРугл Лево
Ограды металл более 1м на Дер кВадр Лево
Ограды металл более 1м на Дер кРугл Лево
Ограды металл более 1м на Мет кВадр Право
Ограды металл более 1м на Бет кРугл Право
Ограды металл более 1м на Дер кВадр Право
Ограды металл более 1м на Дер кРугл Право
Ограды каменные высотой менее 1м
Ограды каменные высотой 1м и более
Стенки подпорные
Стенки подпорные каменные Право
Стенки подпорные каменные Лево
Стенки подпорные деревянные Право
Стенки подпорные деревянные Лево
Парапеты
Парапеты деревянные Лево
Парапеты деревянные Право
Парапеты металлические
Парапеты каменные, бетонные
Устройства рыбозащитные
Набережные
Набережные камж.
б. наклонные Лево
Набережные камж.б. наклонные Право
Набережные деревянные наклонные Лево
Набережные деревянные наклонные Право
Полосы древесные
Полосы древ шириной < 2мм, высотой до 4м
Полосы древ шириной < 2мм, высотой 4м и более
Полосы древ шириной 2-10мм, высотой до 4м
Полосы древ шириной 2-10мм, высотой 4м и более
Полосы кустарников, живые изгороди
Плотины
Кяризы
Отмели и мели
Отмели и мели (d=0.6мм)
Отмели и мели (d=0.
4мм)
Отмели и мели (d=0.2мм)
Плантации подводные
Гати
Гати, гребли, фашины
Гати, гребли, фашины
Дороги
Дороги грунтовые, идущие по руслам
Полотно разобранных ЖД (1520)
Трамв пути и узк ЖД строящиеся (1000)
ЖД строящиеся (1520)
Трамвайные линии (1520)
ЖД узкоколейные (1000)
Железные дороги (1520)
Оси автомобильных дорог
Линии связи и электрокабели
Линии связи подземные
Линии cвязи, проложенные под дном
Электрокабели высокого напряжения подземные
Электрокабели низкого напряжения подземные
Электрокабели низкого напряжения, проложенные под дном
Электрокабели высокого напряжения, проложенные под дном
Откосы
Откосы неукрепленные (бровки) Право
Откосы неукрепленные (бровки) Лево
Откосы неукрепленные Двухсторонние (валики)
Откосы неукрепленные [удлиненные штрихи] Право
Откосы неукрепленные [удлиненные штрихи] Лево
Откосы неукрепленные [удлиненные штрихи] Двухсторонние (валики)
Откосы укрепленные Право
Откосы укрепленные Лево
Откосы укрепленные Двухсторонние (валики)
Откосы укрепленные [удлиненные штрихи] Право
Откосы укрепленные [удлиненные штрихи] Лево
Откосы укрепленные [удлиненные штрихи] Двухсторонние
Обрывы
Трубопроводы
Трубопроводы подводные
Трубопроводы, проложенные под дном
Контуры
Пунктир (16_ 2)
Пунктир (5_ 2)
Пунктир (8_ 1)
Пунктир (4_ 1)
Пунктир (2_ 1)
Пунктир (10_ 2)
Пунктир (7_ 1)
Пунктир (2,5_ 1,5)
Пунктир (1_ .
5)
Пунктир (1.5_ .5)
Пунктир (1.5_ 1.5)
Пунктир (5_ 1)
Пунктир (3_ 1)
Пунктир (1,5_ 1)
Пунктир (1_ 1)
Пунктир (8_ 2)
Картины | Art | Заметка | А см | B см | C см | Вес в кг | Количество за 1 м | Количество m2 | Количество/Паллет | Вес палета кг | DWG 3D | DWG 2D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 3,3 | 31 | 24 | 4,8 | 4 | 132* | 633,6 | |||||
1102 | 3 | 24 | 13 | 2,1 | 8 | 462* | 970,2 | |||||
1102-b | Окно | 3 | 24 | 13 | * | * | ||||||
1103 | Левые правые углы | 3,5 | 24 | 31 | 5 | 132* | 660 | |||||
1105 | Максимальные ступеньки | 15 | 41 | 7 | 8,2 | 13,5 | 96* | 787,2 | ||||
1106 | Длинные ступеньки | 12,5 | 40 | 6,5 | 6,2 | 15 | 132* | 818,4 | ||||
1106-b | Короткие ступеньки | 13 | 24 | 6,5 | 3,8 | 15 | 246* | 934,8 | ||||
1107 | Высокие ступеньки | 16 | 36 | 6 | 5,9 | 17 | 130* | 767 | ||||
1108 | Угол ступенок | 12,5 | 11 | 11 | 2,1 | * | * | |||||
1108-b | Угол ступенок | 13 | 24 | 10,5 | 4 | 144* | 576 | |||||
1109 | Угол высоких ступенок | 16 | 12 | 12 | 2,7 | * | * | |||||
1110 | Левый и правый максимальный угол | 15 | 41 | 7 | 10,9 | 68* | 741,2 | |||||
1113 | Пистолет | 14 | 24,5 | 5,5 | 2,3 | 18 | 240* | 552 | ||||
1114 | Угол пистолет | 14 | 12,5 | 12,5 | 2,7 | * | * |
Импортировать из pdf в dwg обмер за 2500 рублей
Дизайн потолка
Добрый день. На потолке художник будет делать рисунок лепнины. Задача сделать чертёж-задание, по размерам потолка и расположению светильников. Стиль лёгкая классика. Возможны рекомендации. План потолка…
Борис Д.
Нарисовать листовку А4 и дизайн наклейки 15см на 15…
Создать дизайн листовки согласно ТЗ формат А4 и дизайн наклейки 15 на 15 см. В качестве примера смотрите приложения.
Мария П.
Создать иконки для «актуальное» в Instagram
Нужно сделать 4 иконки для актуальных в Инстаграм по стилю логотипа.
Степан Ч.
Нужен веб-дизайнер
Будет одностраничный сайт. Но дизайн должен быть очень хорошим (стильным, привлекательным). Нужно владеть фотошопом на достойном уровне. Сколько готовы мы заплатить — это очень приблизительно — можем и…
Фоминых М.
Видео анимация
Нужно добавить анимацию в видео. Видео уже готово, не хватает несколько анимированных моментов. Работа в After effects. Для тех кто хорошо умеет пользоваться AE работа меньше чем на час
Диана Т.
Участок 03000 Улицы | ||
DWG | 03000.01 (1 ИЗ 18) СТАНДАРТНЫЙ 7-ПОЛОСНЫЙ THOROUGHFARE | |
DWG | 03000.01 (2 ИЗ 18) СТАНДАРТНЫЙ 6-ПОЛОСНЫЙ ПРОСМОТР — МЕДИАНА 18 ‘ | |
DWG | 03000.01 (3 из 18) СТАНДАРТНЫЙ 4-ПОЛОСНЫЙ ТОРУГФАР — МЕДИАНА 30 ФУТОВ | |
DWG | 03000.![]() | |
DWG | 03000.01 (5 из 18) СТАНДАРТНАЯ 4-ПОЛОСНАЯ THOROUGHFARE — 18 ‘МЕДИАНА | |
DWG | 03000.01 (6 из 18) СТАНДАРТНЫЙ 5-ПОЛОСНЫЙ ТОРУГФАР — НЕДЕЛЕННЫЙ | |
DWG | 03000.01 (7 из 18) СТАНДАРТНЫЙ 4-ПОЛОСНЫЙ ПРОСМОТР — НЕРАЗДЕЛЕННЫЙ | |
DWG | 03000.01 (8 ИЗ 18) СТАНДАРТНАЯ 3-ПОЛОСНАЯ ПРОСМОТР — ШИРОКИЕ ВНЕШНИЕ ПОЛОСЫ | |
DWG | 03000.01 (9 из 18) СТАНДАРТНЫЙ 3-ПОЛОСНЫЙ ПРОСМОТР — ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПОЛОСА | |
DWG | 03000.01 (10 ИЗ 18) СТАНДАРТНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ THOROUGHFARE — СРЕДНЯЯ 16 ‘ | |
DWG | 03000.![]() | |
DWG | 03000.01 (12 ИЗ 18) СТАНДАРТНАЯ КОЛЛЕКЦИОННАЯ УЛИЦА (НЕЖИЛЫЕ ЗАСТРОЙКИ) | |
DWG | 03000.01 (13 ИЗ 18) СТАНДАРТНЫЙ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ С МЕДИАНой 16 ФУТОВ (НЕЖИЛЫЕ ЗАСТРОЙКИ) | |
DWG | 03000.01 (14 ИЗ 18) СТАНДАРТНЫЙ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ С МЕДИАНой 11 футов (ЖИЛЫЕ ЗАСТРОЙКИ) | |
DWG | 03000.01 (15 ИЗ 18) СТАНДАРТНЫЙ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ (ЖИЛЫЕ ЗАСТРОЙКИ) | |
DWG | 03000.01 (16 ИЗ 18) СТАНДАРТНЫЙ НЕБОЛЬШОЙ КОЛЛЕКТОР (ЖИЛЫЕ ОБЛАСТИ) | |
DWG | 03000.01 (17 ИЗ 18) МЕСТНАЯ СТАНДАРТНАЯ УЛИЦА | |
DWG | 03000.![]() | |
DWG | 03000.02 СТАНДАРТНЫЙ БЕТОННЫЙ ОПОР И ЖЕЛОБ | |
DWG | 03000.03 СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА КАНАВИНЫ БЕЗ ОПОРЫ И ЖЕЛОБА | |
DWG | 03000.04 СТАНДАРТНАЯ СЕКЦИЯ КОРПУСА И ЖЕЛОБА БЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ | |
DWG | 03000.05 СТАНДАРТНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ МЕСТА НА УЛИЦЕ | |
DWG | 03000.06 (1 ИЗ 3) ЖИЛЫЕ РАЗМЕРЫ CUL-DE-SAC | |
DWG | 03000.06 (2 ИЗ 3) НЕЖИЛЫЙ CUL-DE-SAC РАЗМЕРЫ | |
DWG | 03000.06 (3 ИЗ 3) CUL-DE-SAC РАЗДЕЛ | |
DWG | 03000.![]() | |
DWG | 03000.07 (2 ИЗ 2) СТАНДАРТНАЯ КИРПИЧНАЯ ИЛИ БЕТОННАЯ БЛОКУТРАК | |
DWG | 03000.08 СТАНДАРТНЫЙ БЕТОН МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ | |
DWG | 03000.09 СТАНДАРТНЫЙ СЛИВ | |
DWG | 03000.10 СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ СНЯТИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО ПРОЕЗДА) | |
DWG | 03000.11 СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ ЗАВЕРШИВАНИЯ ОПОР И ЖЕЛОБА | |
DWG | 03000.12 СТАНДАРТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРАВО ВХОДА / ВЫХОДА (ОГРАНИЧЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) | |
DWG | 03000.![]() | |
DWG | 03000.13 (2 из 4) ФАРТУК ПРОЕЗДА — ТИП I И II КЛАССЫ | |
DWG | 03000.13 (3 из 4) ВЪЕЗД И УРОВНИ — ТИП III | |
DWG | 03000.13 (4 из 4) СТАНДАРТНЫЙ ФАРТУК ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОДЪЕЗДОВ БЕЗ КОРПУСА И ЖЕЛОБА | |
DWG | 03000.14 (1 ИЗ 3) ПАНЕЛИ БОРУДОВ — ПРЕДЛАГАЕМЫЕ БУМАЖКИ И ЖЕЛОБ | |
DWG | 03000.14 (2 ИЗ 3) ОПОРНЫЕ ПАНЕЛИ — ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПОРЫ И ЖЕЛОБ | |
DWG | 03000.14 (3 ИЗ 3) ОПОРЫ — ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПОРЫ И ЖЕЛОБ | |
DWG | 03000.![]() | |
DWG | 03000.15 (2 ИЗ 5) ПАНЕЛИ БОРУДОВ — СУЩЕСТВУЮЩИЕ БУМАГИ И ЖЕЛОБ | |
DWG | 03000.15 (3 из 5) ОПОРЫ — СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ И ЖЕЛОБ | |
DWG | 03000.15 (4 ИЗ 5) ОПОРНЫЕ ПАНЕЛИ — СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ И ЖЕЛОБ | |
